Common Resource
环境信息公开

企业基本信息


建设项目环境影响评价及环境保护行政许可情况


突发环境事件应急预案
完成编制《突发环境事件应急预案》、《环境风险评估报告》、《环境应急资源调查报告》并备案,
备案编号:220174-2024-112-M。


固体废物污染环境防治信息公开
废弃物类别 废弃物名称 代码 2024年产生量(吨) 送有资质单位综合利用量(吨) 送有资质单位处置量(吨) 是否办理转移联单
一般工业固体废物 散木 SW17 702.32 702.32
报废驱动电机 SW17 0.98 0.98
废铝 SW17 54.32 54.32
废硬塑料 SW17 6.46 6.46
杂铁 SW17 955.73 955.73
低残值废弃物 SW17 138.86 138.86
冲压铁料 SW17 351.14 351.14
废线束 SW17 0.74 0.74
冲压铝料 SW17 25.71 25.71
废座椅 SW17 3.02 3.02
废橡胶 SW17 1.22 1.22
软塑料 SW17 2.44 2.44
废过滤袋/网 SW17 24.82 24.82
纸壳 SW17 71.38 71.38
废木质家具 SW17 0.76 0.76
含铜电缆 SW17 0.02 0.02
报废三元锂电池模组 SW17 4.87 4.87
报废三元锂电池包 SW17 18.40 18.40
工业垃圾 SW59 15.58 15.58
一般工业固体废物合计 2378.78 2363.20 15.58
危险废物 废水性溶剂 900-402-06 83.00 83.00
废胶 900-014-13 53.06 53.06
废沾染类废物 900-041-49 24.08 24.08
废水处理污泥 336-064-17 14.28 14.28
废溶剂型溶剂 900-402-06 8.96 8.96
废漆 900-299-12 3.86 3.86
废大桶 900-041-49 2.76 2.76
废防冻液 900-404-06 1.54 1.54
废铅蓄电池 900-052-31 0.70 0.70
废油 900-249-08 0.42 0.42
实验室废液 900-047-49 0.38 0.38
漆渣 900-252-12 0.38 0.38
电子废物(电路板) 900-045-49 0.24 0.24
危险废物合计 193.66 193.66
环保设施建设和实际运行情况
主要污染防治设施名称 污染类别 处理工艺 运行情况
综合污水处理站 污水 MBR工艺+RO反渗透装置 正常运行
涂装车间污水预处理系统 污水 中和 +混凝 +沉淀+PH反调+砂滤 正常运行
电泳烘干废气处理设施 废气 TNV 正常运行
面漆烘干废气处理设施 废气 TNV 正常运行
胶烘干废气处理设施 废气 TNV 正常运行
面漆喷涂废气处理设施 废气 RTO 正常运行

备注:污染物排放信息详见全国排污许可证管理信息平台。
https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=cdcad2adfd0641bfb59cea42f54e7af9